1-2  续表 4
      2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 
       海关进口总值         (万美元) 946093 3063763 3664100 4737424 6496994 5903848 8470390 11020382 11681316 13264856 13237004 9768798
     利用外资      
       合同项目个数             (个) 2733 6415 4030
          #外商直接投资         (个) 2728 6415 4030 2717 1527 1468 1632 1433 1333 1405 1352 1509
       合同外资金额         (万美元) 561066 2884398 1645089
          #外商直接投资     (万美元) 507435 2749510 1624175 1173880 1014959 871045 1363381 1579081 1655717 1770879 1595327 2004467
       实际利用外资金额     (万美元) 381243 1101441 1020966
 
          #外商直接投资     (万美元) 297119 897072 1000069 1101159 820246 801007 916833 1116022 1235267 1405315 1519511 1630090
     对外承包工程和劳务合作      
       合同个数                 (个) 1250 2171 2513 2642 2880 2397 3075
       合同金额             (万美元) 61601 164091 392134 540344 754137 932312 1092504 948287 988209 1078349 1237694 1344383
       营业额               (万美元) 45229 174518 232293 301928 358867 509083 602415 819857 898864 940828 1021544 1120799
       年末在外人数             (人) 35028 71610 83974 93797 90623 96421 102149 108662 103736 98988 115328 116100
            
       接待海外旅游人数       (人次) 723145 1551056 1931342 2496437 2537575 3100379 3667909 4242277 4699116 4527082 4456513 4607800
         外国人               (人次) 480090 1247842 1560436 2020311 2065007 2411857 2778699 3123264 3422261 3273678 3256968 3358600
         港澳台胞             (人次) 243055 303214 370906 476126 472568 688522 889210 1119013 1276855 1253404 1199545 1249200
 
       旅游外汇收入           (万元) 260839 639142 808382 1027946 966397 1205874 1458866 1647486 1845554 1691487 1667300 1804062
       旅游外汇收入         (万美元) 31513 78023 101405 135185 139148 176530 215506 255076 292365 273120 271424 289651
     人民币对主要外币      
       年平均汇价(中间价)      
        100美元           (人民币元) 827.72 819.17 797.18 760.40 694.51 683.10 676.95 645.88 631.25 619.32 614.28 622.84
        100日元           (人民币元) 7.39 7.45 6.86 6.46 6.74 7.30 7.73 8.11 7.90 6.33 5.82 5.15
        100港元           (人民币元) 106.08 105.30 102.62 97.46 89.19 88.12 87.13 82.97 81.38 79.85 79.22 80.34
十五、教       
      普通高等学校      
        学校数                  (所) 58 104 109 111 114 128 133 139 137 140 142 143
        招生数                  (人) 124817 400573 445034 453479 514176 501082 495722 497292 498621 527539 580763 595646
        在校学生数              (人) 303826 1171284 1338122 1440378 1534009 1592974 1631373 1645589 1658490 1698545 1796665 1900612
        毕业生数                (人) 49687 224611 268384 355735 411143 431598 444003 472882 474266 475858 464076 474195
        教职工数                (人) 54910 109920 121167 128761 134072 136753 139100 142698 142370 142240 143939 147035
           #专任教师            (人) 24764 64636 74676 81889 87432 89734 91413 94621 96058 98685 101380 104724
      中等专业学校基本情况      
        学校数                  (所) 243 134 130 135 130 124 640 591 560 525 460 435
        招生数                  (人) 93493 86044 90432 98634 93217 99212 426954 444703 404670 363547 319143 294033
        毕业生数                (人) 103629 75076 79902 92275 83077 88355 439337 386564 380451 378626 354032 320353
        在校学生数              (人) 333184 257161 264456 283231 271905 271993 1131621 1177130 1147012 1031585 948167 857264
        教职工数                (人) 37241 20406 20563 20985 20308 19981 78769 74232 71449 66810 64488 62319
          #专任教师             (人) 20409 12193 12634 13223 13224 13093 55465 53569 52430 50243 49274 48926
      普通中学基本情况      
        学校数                  (所) 4575 4404 4175 4039 3893 3750 3645 3569 3522 3464 3461 3446
        招生数                (万人) 234.18 179.71 164.60 162.49 160.54 160.24 164.12 161.83 159.88 158.53 153.58 151.12
        毕业生数              (万人) 167.96 207.29 196.70 191.02 172.88 158.65 156.89 157.80 153.20 156.04 153.73 156.01
        在校学生数            (万人) 678.60 592.49 554.04 520.31 502.14 499.34 501.07 501.58 492.64 488.48 486.06 479.93
        教职工数                (人) 430754 470584 462298 454920 445545 442447 438787 462765 464942 466088 471653 475798
          #专任教师             (人) 350353 377133 372370 370255 367658 372550 372082 376760 376819 382340 386923 390059
      技工学校基本情况      
        学校数                  (所) 279 229 197 200 197 196 209 208 213 207 203 194
        招生数                  (人) 48008 138505 148625 159954 161000 147000 136995 149407 154546 144165 128007 131550
        毕业生数                (人) 66546 78091 98239 110278 121000 140300 133615 123404 113066 121782 108046 98154
        在校学生数              (人) 137718 325924 357648 385325 415000 396200 397719 381503 401207 369922 329473 318182
注:2010年起,中等专业学校数据改为中等职业学校口径。